
136
Voice List • Stimmenverzeichnis • Liste des voix
Display BankSelect
Program
Change
Voice Name
No.
MSB LSB
No.
STRINGS/CHOIR
1 0 113 48 Strings 1
2 0 0 51 Strings 2
3 0 112 48 Chamber
4 0 115 48 Violin Str.
5 0 112 40 Violin 1
6 0 112 52 Choir
7 0 113 54 Synth Choir
8 0 112 54 Xenon Pad
9 0 0 48 Strings 3
10 0 0 49 Soft Strings
11 0 114 48 Slow Strings
12 0 0 45 Pizzicato
13 0 0 40 Violin 2
14 0 0 41 Viola
15 0 0 42 Cello
16 0 0 52 Choir Aah
17 0 0 44 Tremolo Str.
18 0 0 50 Syn.Strings
19 0 0 53 Choir Ooh
20 0 0 54 Synth Voice
21 0 0 110 Fiddle
22 0 0 55 OrchestraHit
23 0 0 46 Harp
24 0 112 46 Synth Harp
BRASS/WOODWIND
1 0 112 64 SopranoSax 1
2 0 112 65 Alto Sax 1
3 0 112 66 Tenor Sax 1
4 0 0 67 Baritone Sax
5 0 113 73 Flute 1
6 0 0 75 Pan Flute
7 0 112 68 Oboe
8 0 0 71 Clarinet
9 0 0 64 SopranoSax 2
10 0 113 65 Alto Sax 2
11 0 113 66 Tenor Sax 2
12 0 114 66 Growl Sax
13 0 114 65 Chorus Sax
14 0 115 65 Octave Sax
15 0 116 65 Sax+Clarinet
16 0 115 66 Sax+Trombone
17 0 0 65 Alto Sax 3
18 0 0 66 Tenor Sax 3
19 0 0 69 English Horn
20 0 112 73 Flute 2
21 0 0 72 Piccolo
22 0 0 70 Bassoon
23 0 0 82 Calliope
24 0 0 76 Blown Bottle
25 0 113 56 Trumpet
26 0 112 56 Mellow Trp.
27 0 112 59 MuteTrumpet
28 0 115 56 FlugelHorn 1
29 0 113 57 Trombone
30 0 0 61 Brass 1
31 0 0 62 SynthBrass 1
Display BankSelect
Program
Change
Voice Name
No.
MSB LSB
No.
32 0 114 63 Wah Brass
33 0 112 57 Tromb. Sect.
34 0 112 61 Brass+Sax
35 0 113 61 Brass+Trmpet
36 0 114 61 Brass+Tromb.
37 0 115 61 Brass 2
38 0 117 61 Brass 3
39 0 113 63 SynthBrass 2
40 0 112 63 Jump Brass
41 0 118 61 Sfz.Brass
42 0 119 61 Big Brass 1
43 0 116 61 Big Brass 2
44 0 0 63 SynthBrass 3
45 0 113 62 Techno Brass
46 0 0 60 French Horn
47 0 114 56 FlugelHorn 2
SYNTH/PAD
1 0 112 91 Fantasia
2 0 0 99 Atmosphere
3 0 0 88 New Age Pad
4 0 112 90 Darkmoon
5 0 114 90 Analog Pad
6 0 114 54 Angels
7 0 113 90 DX Pad
8 0 0 89 Warm Pad
9 0 0 91 Choir Pad
10 0 0 102 Echo Pad
11 0 0 90 PolysynthPad
12 0 112 101 Wave 2001
13 0 112 95 Tranform
14 0 0 101 Goblins
15 0 0 103 Sci-Fi
16 0 0 95 Polar Pad
17 0 112 81 Analog Lead
18 0 112 80 Sub Aqua
19 0 113 81 Power Lead
20 0 118 81 Pulse Lead
21 0 115 81 Waspy Synth
22 0 116 81 Wire Lead
23 0 0 80 Square Lead
24 0 0 81 Saw. Lead
25 0 112 62 Reso.Synth
26 0 114 81 Phase IV
27 0 112 82 70’s Lead
28 0 117 81 Dynamic Lead
29 0 115 63 Sweep Synth
30 0 0 87 Bass & Lead
31 0 0 85 Voice Lead
32 0 0 86 Fifth Lead
33 0 0 96 Rain
34 0 0 97 Soundtrack
35 0 0 100 Brightness
36 0 0 83 Chiff Lead
37 0 0 92 Bowed Pad
38 0 0 93 Metallic Pad
39 0 0 94 Halo Pad
40 0 0 98 Crystal
Display BankSelect
Program
Change
Voice Name
No.
MSB LSB
No.
GUITAR/PERCUSSIVE
1 0 0 24 NylonGuitar1
2 0 0 25 Steel Guitar
3 0 0 26 Jazz Guitar
4 0 0 28 Muted Guitar
5 0 114 27 Solid Guitar
6 0 115 27 CleanGuitar1
7 0 0 29 OverdriveGtr
8 0 112 27 Pedal Steel
9 0 112 24 NylonGuitar2
10 0 112 25 12String Gtr
11 0 113 27 Hawaiian Gtr
12 0 0 27 CleanGuitar2
13 0 112 29 RockGuitar
14 0 0 30 DistortionGt
15 0 0 32 AcousticBass
16 0 0 35 FretlessBass
17 0 0 33 FingeredBass
18 0 0 34 Picked Bass
19 0 0 36 Slap Bass 1
20 0 0 37 Slap Bass 2
21 0 112 36 Slap Bass 3
22 0 0 38 Synth Bass 1
23 0 0 39 Synth Bass 2
24 0 114 39 Reso. Bass
25 0 112 38 TechnoBass 1
26 0 112 39 TechnoBass 2
27 0 113 38 Wow Bass 1
28 0 113 39 Wow Bass 2
29 0 0 43 Contrabass
30 0 0 58 Tuba
31 0 112 11 Vibraphone 1
32 0 0 12 Marimba
33 0 0 13 Xylophone
34 0 0 14 TubularBells
35 0 0 9 Glockenspiel
36 0 0 10 Music Box
37 0 0 112 Tinkle Bell
38 0 0 105 Banjo
Comentarios a estos manuales